Атрибуты элементов
Для заданий: <GraphParameter>
и <GraphParameterFile>
Для шагов:<Node>
Для рёбер:<Edge>
Атрибуты элемента GraphParameter
Название | Обязательный | Описание | Возможные значения |
---|---|---|---|
name | да | Имя параметра | name="READ_DIR" |
value | нет | Значение параметра | value="test/files/generated" |
public | нет | Публичность параметра | Значение по умолчанию: public="false" |
required | нет | Обязательность указания значения параметра при запуске задания | Значение по умолчанию : required="false" |
secure | нет | Параметр зашифрован | Значение по умолчанию: secure="false" |
- если public="true" и required="true", тогда value игнорируется;
- если public="true" и value не задан, тогда required устанавливается в "true";
- если public="false", то required игнорируется;
- если public="false", то value должно быть задано;
- значение name не может содержать в себе подпоследовательность "${".
Атрибуты элемента GraphParameterFile
Атрибут | Обязательный | Описание | Возможные значения |
fileURL | да | Путь к файлу с параметрами |
|
Атрибуты элемента Node
Название | Обязательный | Описание | Возможные значения |
---|---|---|---|
id | да | Удобное название шага для указания в атрибутах ребер графа. | id="reader" |
guiName | нет | Имя шага, отражаемое в инспекторе заданий. Может быть любым. | guiName="read" |
guiX | нет | Координата X левого верхнего угла шага для визуального отображения шага в инспекторе задач. | guiX="-132" |
guiY | нет | Координата Y левого верхнего угла шага для визуального отображения шага в инспекторе задач. | guiY="212" |
type | да | Тип шага. Определяет функциональность данного шага. | Все имеющиеся в системе типы шагов: type="FlatFileReader" type="DbReader" type="FlatFileWriter" type="DbWriter" type="PgDbWriter" type="Trash" type="Sort" type="Filter" type="Gather" type="Copy" type="Concat" type="Map" type="Dedup" type=" Rollup" type="HashJoin" type="MergeJoin" type=" DbExecute" type=" HTTPConnector" type=" DataGenerator" type=" Normalizer" |
Атрибуты элемента Edge
Название | Обязательный | Описание | Возможные значения |
---|---|---|---|
id | нет | Уникальное название ребра в пределах графа. | id="edge0" |
fromNode | нет1 | Используется для описания направления ребра в теге <Edge> . Обозначает «из какого порта какого шага выходит ребро» | fromNode="filter_short:0" |
toNode | нет1 | Используется для описания направления ребра в теге <Edge> . Обозначает «в какой порт какого шага входит ребро» | toNode="sort_long:0" |
chunkAmount | нет | кол-во chunk'ов которые могут одновременно находится внутри данного ребра | chunkAmount="42" |
chunkSize | нет2 | из какого количества записей состоит один chunk | chunkSize="5" |
chunkMemSize | нет2 | сколько памяти занимает один chunk | chunkMemSize="40_KB" |
metadata | нет | Атрибут ребра, определяющий тип данных, передающихся по данному ребру | metadata="Purchase" |
1
Хотя бы один из атрибутов должен быть указан.
2
chunkSize и chunkMemSize не могут быть заданы одновременно.